|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Пряжа 100% Полистер на Ханк 250г/мотке сырцовом белом Деабле для шить одевает ботинки | Материал: | 100% полиэстер (Иженг) |
|---|---|---|---|
| цвет: | Сырцовая белизна | Сила: | высокопрочный |
| Использование: | шьющ для одежд, ботинок, занавеса, перчатки, крышки, простыни, одеяла, ремесла етк искусства | отсчеты: | 20с/2/3/4/6/9 22с/2/3 30с/2/3 32с/2/3 40с/2/3 42с/2 45с/2 50с/2/3 52с/2/3 60с/2/3 80с/2/3 |
| света: | Яркий/Семи дулл | рынка: | Бангладеш/Пакистан/Индия/Вьетнам/Корея/Иран етк |
| Выделить: | пряжа 100% полиэфира,100 закрученная пряжа полиэфира |
||
Пряжа 100% Полистер на Ханк 250г/мотке сырцовом белом Деабле для шить одевает ботинки
| Фирменное наименование | Юанао |
| Материал | Волокно 100% полиэстер стабилизированное, Иженг |
| Цвет | Сырцовое белые/яркие/оптически белое/Полу-скучный |
| Модельный тип | одиночный с, извив з |
| 20с/2/3/4/6/9 22с/2/3 30с/2/3 32с/2/3 40с/2/3 42с/2 45с/2 50с/2/3 52с/2/3 60с/2/3 80с/2/3 | |
| Особенность | Высокопрочный, ровность, более менее сломленные концы, низко-удлиненность, представление колодца шить |
| Метод | Закрученное ТФО/Ринг |
| Стандартный пакет: | 0.25КГ/ХАНК 20ХАНКС/БУНДЛЭ 20БУНДЛЭ/БАГ 100КГ/БАГ |
| Применение | шьющ для одежд, ботинок, занавеса, перчатки, крышки, простыни, одеяла, ремесла искусства, конца сумки, етк |
Под вами смогл увидеть 2 фото наших продуктов, мы имеем больше, не только фото, но также свободные предложенные образцы, как раз свяжутся мы сразу!
![]()
![]()
![]()
Тест:
| 100 ЗАКРУЧЕННЫЙ ПКТ ОТЧЕТ ПО ИСПЫТАНИЮ КАЧЕСТВА ПОТОКА ПОЛИЭСТЕРА ИАРН/СЭВИНГ | ||||||
| Отсчет | КВ % отсчета | Прочность (кН) | Средняя прочность (кН) | Прочность КВ% | Твист/10км (±5) | Пряжа Фаульц/100000Метерс (закрученное кольцо) |
| 20/2 | 2,0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
| 20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
| 22/2 | 2,0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
| 30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
| 30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
| 32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
| 32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
| 36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
| 40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
| 40/3 | 2,0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
| 42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
| 42/3 | 2,0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
| 45/2 | 2,0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
| 50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
| 50/3 | 2,0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
| 60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
| 60/3 | 2,2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Прочность:
1.Ве изготовитель так же, как торговая компания, имеющ преимущество цены.
2.Локатед в городке Макоу города Ханчуан---известная зона ткани, с абундент источниками.
2.Кульд обеспечивают свободные образцы.
3.Продусе много отсчетов пряжи полиэстера так же, как шить потока, вы смогли иметь достаточные выборы.
высокая репутация 4.Хавинг среди наших клиентов в качестве и обслуживании.
5.Витх 10 лет профессионального експрайенсе в хранят ткани, который.
6.Ве имеют соответствующую хорошую упаковку.
..... и так далее
Фабрика:
![]()
![]()
Добро пожаловать, который нужно посетить и отправить дознание к нам в любое время!