|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Пряжа полиэстера закрученная материалом для шить потоков сырцового белого Деабле с даже и Кнотлесс о | отсчеты: | 10с/2/3/4/5 12с/1/2/3/4 20с/1/2/3/4/6/9 22с/2/3 30с/1/2/3 32с/2/3 40с/1/2/3 42с/2 45с/2 50с/1/2/3 52 |
---|---|---|---|
цвет: | Сырцовая белизна | Трубки: | Пластмасса или бумага |
света: | Яркий или Семи скучный | Использование: | шьющ для занавеса, перчатки, крышки, простыни, одеяла, ботинок, ремесла етк искусства |
упаковка: | Бумажный конус: 1.67кг/коне, 15конес/баг, 1кс20ГП=10500КГС, пластиковый конус 1С40ХК=24500КГС: 1.25к | ||
Выделить: | пряжи закрученные полиэфиром,100 закрученная пряжа полиэфира |
Китай закрутил пряжу полиэстера для шить пользы Деабле с ОЭКО - ТЭС стандартным 10с - 80с
Пряжа полиэстера закрученная материалом для шить потоков сырцового белого Деабле с даже и Кнотлесс особенности
Материал | 100% полиэстер | Цвет | Сырцовая белизна |
Польза | Шить | Аттестация | ИСО9001 |
Применение |
Одежда, перчатка, крышка, Кроват-покрывая, |
Основной |
Извив на метр: 500-1200 прочность ТПМ: минута 7кв% |
Продукт |
1, отсчеты: 10с/2/3/4/5 12с/1/2/3/4 20с/1/2/3/4/6/9 22с/2/3 30с/1/2/3 32с/2/3 40с/1/2/3 42с/2 45с/2 50с/1/2/3 52с/2/3 60с/2/3 80с/2/3 | ||
2, ТФО и кольцо Спун поставили | |||
3, высокопрочный, ровность, яркая, более менее сломленные концы, низко-удлиненность, функция колодца шить ...... | |||
4, мы используем сырье застекленного штапельного волокна полиэстера, поэтому шить поток выглядит ярче. | |||
5, мы поставляем пряжу как на бумажном конусе, так и на конусе пластмассы (также в мотке). Пластиковый конус более свободен чем поток бумажного конуса шить, это делает шить поток более впечатлительным для того чтобы покрасить. Пряжа Ханк больше космос-сбережений. | |||
Упаковывая детали | Бумажный конус: пластиковый конус 1.67кг/коне: 1.25кг/коне | ||
15 конусов в одной сумке полипропилена, Н.В. каждой сумки 25.00КГС. | |||
Бумажный конус: конус 20ГП=10500кг 40ХК=24500кг пластиковый: 20ГП=8000кг 40ХК=20000кг |
100% ЗАКРУЧЕННАЯ ПРЯЖА ПОЛИЭСТЕРА | ||||||||
Отсчет: | РВ 20/2 | РВ 20/3 | 40/2 РВ | 40/3 РВ | 50/2 РВ | 50/3 РВ | 60/2 РВ | 60/3 РВ |
Лентх/Кг (метры) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Прочность (КН) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Удлиненность (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Извив (на метр) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Культура компании:
---«Качество приходит во-первых, и технология идет фронт»
Мы экспортировали наши товары пряжи к много стран с многолетним опытом 6. Мы профессиональная компания в домене пряжи.
Мы изготовление, поэтому мы можем поставить вас товары с высококачественным, мы можем гарантировать вас это.
Заметный строит с отзывчивым планом, который значит его автоматически.